ponad 100 projektów domów wybranych specjalnie dla Ciebie.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą gotowych projektów domów. Znajdą tutaj Państwo projekty domów całorocznych, letniskowych, parterowych, z poddaszem. Projekty domów bliźniaczych oraz w zabudowie szeregowej.
następna strona »
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Informacje na temat projektu domu:
| powierzchnia użytkowa: | 16.16 m2 |
| Pow. zabudowy: | 33 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 137 m3 |
| Wysokość budynku: | 4.86 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 13.6 m x 13 m |
| Cena: | 1300 zł |
Informacje na temat projektu domu:
| powierzchnia użytkowa: | 16.42 m2 |
| Pow. zabudowy: | 33 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 136 m3 |
| Wysokość budynku: | 4.86 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 12 m x 13.9 m |
| Cena: | 1300 zł |
Informacje na temat projektu domu:
| powierzchnia użytkowa: | 16.46 m2 |
| Pow. zabudowy: | 36.6 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 145.36 m3 |
| Wysokość budynku: | 5.15 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 14 m x 12.1 m |
| Cena: | 1300 zł |
Informacje na temat projektu domu:
| powierzchnia użytkowa: | 16.47 m2 |
| Pow. zabudowy: | 31.57 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 115.88 m3 |
| Wysokość budynku: | 4.6 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 12.1 m x 15 m |
| Cena: | 1300 zł |
Informacje na temat projektu domu:
| powierzchnia użytkowa: | 16.62 m2 |
| Pow. zabudowy: | 34.08 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 139.17 m3 |
| Wysokość budynku: | 4.8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 11.8 m x 17.1 m |
| Cena: | 1300 zł |
Informacje na temat projektu domu:
| powierzchnia użytkowa: | 16.88 m2 |
| Pow. zabudowy: | 34.22 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 106 m3 |
| Wysokość budynku: | 5.12 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 13.9 m x 11.8 m |
| Cena: | 1300 zł |
Informacje na temat projektu domu:
| powierzchnia użytkowa: | 18.09 m2 |
| Pow. zabudowy: | 51.16 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 17.01 m2 |
| Kubatura: | 286.29 m3 |
| Wysokość budynku: | 5.78 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 38o 25o 20o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 16.52 m x 14.3 m |
| Cena: | 1500 zł |
Informacje na temat projektu domu:
| powierzchnia użytkowa: | 20.81 m2 |
| Pow. zabudowy: | 51.16 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 14.89 m2 |
| Kubatura: | 253.13 m3 |
| Wysokość budynku: | 5.8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 35o 22o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 14.12 m x 0 m |
| Cena: | 1500 zł |
Informacje na temat projektu domu:
| powierzchnia użytkowa: | 30.87 m2 |
| Pow. zabudowy: | 40.4 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 27.27 m2 |
| Kubatura: | 266.1 m3 |
| Wysokość budynku: | 5.8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 35o 15o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 16.41 m x 15.1 m |
| Cena: | 1500 zł |
Informacje na temat projektu domu:
| powierzchnia użytkowa: | 33 m2 |
| Pow. zabudowy: | 42 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 22 m2 |
| Kubatura: | 185 m3 |
| Wysokość budynku: | 5.26 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 13 m x 15.8 m |
| Cena: | 1500 zł |
następna strona »
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16